技術(shù)文章
Technical articles
溫紅外測溫儀 紅外測溫儀 型號(hào):DP-ST660/ 662 /663
規(guī)格 | DP-ST660 | DP-ST662 | DP-ST663 | |||
溫度范圍 | -50~999(-58~1830℉) | |||||
準(zhǔn)確度 | ± 3℃(±5℉)From-50~-20℃(-58~-4℉) ± 2℃(±3℉)From-20~100℃(-4~212℉) ± 2%From100~-999℃(212~1830℉) | |||||
熱電堆 | 8~14 μm | |||||
重復(fù)性 | ±1℃(±2℉) | |||||
分辨率 | 1℃ or 1℉ | |||||
響應(yīng)時(shí)間 | 500ms | |||||
熱發(fā)射率 |
| |||||
距離系數(shù) | 12:1 | |||||
使用電源 | 9V | |||||
操作溫度 | 0~50℃(32~122℉) , 10~90% RH | |||||
攝氏/華氏溫度切換 | 可 | |||||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 可 | |||||
背光 | 可 | |||||
激光瞄準(zhǔn)切換 | 可 | |||||
zui大值/zui小值/平均值/變化值 |
| |||||
自動(dòng)測量 |
| |||||
十組記憶 |
| |||||
音頻警報(bào) |
| |||||
電池類型 | 9V , 006P , IEC6F22 , NEDA1604 | |||||
尺寸 | 170⊙133⊙45 mm(6.69〃 ⊙5.23〃 ⊙1.77〃) | |||||
重量 | 約 187g | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 9V 電池、說明手冊、便攜盒 |