技術(shù)文章
Technical articles皮線單芯光纖熔接機,光纖熔接機 型號:DP-900A
—— 主要特點 ——
l 通過靈活更換光纖夾具,可實現(xiàn)FTTH裸纖、尾纖、皮線的對接及各種接頭的現(xiàn)場制作
l 自動能可選,無需按鍵即可熔接,提程效率
l 雙向操作,滿足客戶快捷方便的需求
l 5000米海拔度,保證原地區(qū)熔接質(zhì)量
l 系統(tǒng)自檢能,確保熔接機隨時處于*作狀態(tài)
l 5英寸彩色LCD顯示屏
l 暫停能,便于科學教研
l 10Ah大容量鋰電池每次充滿電后可接續(xù)和加熱過200次
l 業(yè)內(nèi)zui大的存儲量:可儲存≥8000組接續(xù)結(jié)果
l RS232接口,直流接口
—— 參數(shù) ——
適用光纖 | SM(單模)、MM(多模) 、DS(色散位移) 、NZDS(非零色散位移,即G.655)、EDF(摻餌)、彎曲不敏感光纖(G.657)、尾纖、皮線光纖及各類光纖連接器 |
實際平均損耗 | 0.03dB(SM)、0.02dB(MM)、0.04dB(DS)、0.04dB(NZDS) |
回撥損耗 | ≥60dB |
張力測試 | 2.0N(200gf)(標準) |
熱縮套管 | 20至60mm和系列光纖熱縮保護管 |
熔接程序 | 15組廠預置程序,1組用戶自定義程序 |
語言顯示 | 中、英、韓、俄、西班牙、葡萄牙、德語、法語等多語言 |
操作環(huán)境 | -25~+50℃(溫度),0~95%RH(不結(jié)露),0~5000m(海拔) |
存儲環(huán)境 | -40~+80℃(溫度),0~95%RH(不結(jié)露) |
電源 | 內(nèi)置電池:電壓為12V,10Ah,充滿電后可熔接/加熱zui少200次 直流接口:電壓為12V,可接外置電源(選件) 交流適配器:交流輸入電壓為85~260V(選件) |
尺寸/重量 | 170(D)×170(W)×140(H)mm/3.3kg |
—— 標準配置 ——
主機,光纖剝皮鉗,交流適配器,交流電源線,皮線剝皮器,內(nèi)置電池,充電器,備用電,夾具(多種),冷卻托盤,操作南,攜帶箱