技術(shù)文章
Technical articles臺(tái)式液體色度儀 鉑鈷指數(shù)、加德納、賽波特色度計(jì) 型號(hào):DP-S816N
30種色度指標(biāo),包括鉑鈷指數(shù)、加德納、賽波特等
n采用智能零點(diǎn)校準(zhǔn) △E*ab≤0.01的測量
n液體添加量降低到1ml,標(biāo)配10mm和50mm比色皿,選配33mm,100mm比色皿
n測量速度,單次測量需1.5秒
n恒溫樣品槽(溫度可達(dá)90℃)設(shè)計(jì)樣品流動(dòng)性
n7英寸觸摸屏,儀器可存儲(chǔ)過10萬條數(shù)據(jù)
DP-S812N
重復(fù)性* ΔE*ab≤0.015
臺(tái)間差 ΔE*ab < 0.25
DP-S816N
重復(fù)性* ΔE*ab≤0.01
臺(tái)間差 ΔE*ab < 0.2
加熱功能:有
加熱溫度范圍:從環(huán)境溫度到90
臺(tái)式液體色度儀 鉑鈷指數(shù)、加德納、賽波特色度計(jì)特點(diǎn);
儀器測量波長范圍360-780nm,高于人眼光譜范圍,擴(kuò)展了測量了范圍。
產(chǎn)品適用于液態(tài)化學(xué)品、涂料、石油、工業(yè)油等
一、臺(tái)式液體色度儀 鉑鈷指數(shù)、加德納、賽波特色度計(jì)技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | DP-S812N | DP-S816N |
測量條件 | d/0(散射光源,0度觀測角)(d/0(散射光源,0度觀測角) | |
單機(jī)操作 | 支持 | |
積分球 | Φ40mm,Avian-D漫反射表面涂層 | |
照明光源 | CLEDs(波段均衡Led光源) | |
感應(yīng)器 | 雙光路傳感陣列傳感器 | |
波長范圍 | 360-780nm | |
波長間隔 | 10nm | |
半帶寬 | 5nm | |
測定范圍 | 0~200% | |
分辨率 | 0.0001 | |
觀察者角度 | 2°/10° | |
觀測光源 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V4 | |
顯示 | 色號(hào),透射圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向,顏色仿真,數(shù)據(jù)色彩仿真,標(biāo)準(zhǔn)樣手動(dòng)輸入,檢測報(bào)告 | |
測量時(shí)間 | ≤1.5秒 | |
測量光程 | 標(biāo)配:10mm玻璃材質(zhì)比色皿,50mm玻璃材質(zhì)比色皿(選配33mm和100mm玻璃材質(zhì)比色皿) | |
顏色空間 | CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy,透射率, Hunter Lab Munsell,MI,CMYK | |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*02 | |
重復(fù)性* | 透過率:標(biāo)準(zhǔn)偏差≤0.08% | 透過率:標(biāo)準(zhǔn)偏差≤0.08% |
臺(tái)間差 | ΔE*ab < 0.25 | ΔE*ab < 0.2 |
加熱功能 | / | 有 |
加熱溫度范圍 | / | 從環(huán)境溫度至90℃ |
審計(jì)追蹤 | 有(按FDA和CFDA要求) | |
功能 | 智能零點(diǎn)校準(zhǔn) | |
屏幕尺寸 | 7寸電容觸摸屏 | |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 10萬條數(shù)據(jù)以上 | |
軟件支持 | ColorExpert,Color QC2 |
* 校正后,以間隔5s測量空氣30次標(biāo)準(zhǔn)偏差及大值