技術(shù)文章
Technical articles寬量程涂層測厚儀/涂層測厚儀 型號:DPTC-3
DPTC系列電腦膜層測厚儀是的結(jié)晶。它采用微機,度,數(shù)字顯示,示值穩(wěn)定,耗低,操作方便,無校正旋鈕,單探頭量程測量,體積小重量輕。具有存貯,讀出,統(tǒng)計,低電壓示、上下限報警能。其性能達到產(chǎn)品水平。
本儀器采用磁性測厚法,方便無損地測量鐵磁材料上非磁性涂層的厚度,如鋼鐵表面上的鋅、銅、鉻鍍層,或油漆、搪瓷、玻璃鋼、噴塑,瀝青等涂層的厚度,該儀器廣泛用于機械、汽車、船,石油、化、電鍍、噴涂、搪瓷等行業(yè)。是鐵磁材料保護層質(zhì)量檢測的具。
性能標 | DPTC-1 | DPTC-2 | DPTC-3 | DPTC-4 | |
測量范圍 | 0-5000um | 0-450um | 50-10000um | 0-3000um | |
測量誤差 | <3%+1um | <3%+0.5um | <3%+10um | <3%+1um | |
小示值 | 1um | 0.1um | 10um | 1um | |
適用范圍 | 油漆、橡塑、搪瓷等涂層 | 電鍍、油漆等要求度較涂層 | 瀝青、噴塑、橡膠等涂層 | 搪玻璃設(shè)備標準委員會產(chǎn)品 | |
主要能 | 顯示方式 | 7位液晶數(shù)字顯示 | |||
測量 | 單探頭量程測量 | ||||
存貯 | 已存入測量數(shù)據(jù)800個 | ||||
讀 | 讀出已存入測量數(shù)據(jù) | ||||
統(tǒng)計 | 顯示已存數(shù)的小值、大值、均值 | ||||
電源 | 5#干電池3節(jié) | ||||
耗 | 大耗100mw | ||||
外形尺寸 | 104×57×20mm | ||||
重量 | 150g | ||||
使用環(huán)境 | 溫度:-10℃~+40℃ 相對濕度:不大于90% | ||||
| 備注:可配檢測管道內(nèi)防腐層的伸縮式長柄探頭(1米左右) |